Аналитики отмечают, что по результатам исследования прослеживаются следующие тенденции:
- Американские транснациональные корпорации усиливают свое лидерство в остальных частях мира.
- Бренды работодателей все меньше взаимозависят с корпоративными брендами.
- Компании, которые помогают талантам развивать «личный бренд» являются более привлекательными.
- Восприятие отрасли и бренда является взаимозависимым.
| № в рейтинге | Компания | |
| «Бизнес» | «Разработка» | |
| 1 | ||
| 2 | KPMG | Microsoft |
| 3 | Ernst & Young | IBM |
| 4 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | Sony |
| 5 | Deloitte | BMW |
| 6 | Procter & Gamble | Intel |
| 7 | Microsoft | General Electric |
| 8 | The Coca-Cola Company | Siemens |
| 9 | J.P. Morgan | Procter & Gamble |
| 10 | Goldman Sachs | Apple |
| 11 | L’Orеal | Cisco Systems |
| 12 | BMW | Johnson & Johnson |
| 13 | Sony | Hewlett-Packard |
| 14 | Johnson & Johnson | Shell |
| 15 | The Boston Consulting Group | The Coca-Cola Company |
| 16 | McKinsey & Company | Esso/ExxonMobil |
| 17 | Morgan Stanley | Volkswagen |
| 18 | Apple | Toyota Motor |
| 19 | IBM | Nestlй |
| 20 | Deutsche Bank | Ford Motor Company |
| 21 | Nestlй | 3M |
| 22 | Bank of America / Merrill Lynch | Dell |
| 23 | IKEA | General Motors |
| 24 | adidas | Accenture |
| 25 | Accenture | Philips |
| 26 | Unilever | McKinsey & Company |
| 27 | General Electric | Nokia |
| 28 | PepsiCo | BP |
| 29 | Citi | L’Orеal |
| 30 | UBS | Schlumberger |
| 31 | Credit Suisse | Oracle |
| 32 | Kraft Foods | Pfizer |
| 33 | Bain & Company | Bosch |
| 34 | Heineken | Goldman Sachs |
| 35 | American Express | IKEA |
| 36 | Barclays | The Boston Consulting Group |
| 37 | Hewlett-Packard | DuPont |
| 38 | Volkswagen | Kraft Foods |
| 39 | LVMH | Bayer |
| 40 | Shell | Deloitte |
| 41 | Toyota Motor | J.P. Morgan |
| 42 | Nokia | Unilever |
| 43 | Esso/ExxonMobil | adidas |
| 44 | Intel | Lenovo |
| 45 | Dell | BASF |
| 46 | Pfizer | Novartis |
| 47 | Ford Motor Company | GlaxoSmithKline |
| 48 | Cisco Systems | Heineken |
| 49 | ING Group | Ernst & Young |
| 50 | General Motors | Morgan Stanley |




